Estadísticas de uso para adrian15.raulete.net

Período resumido: Febrero 2007
Generado el 01-mar-2007 07:47 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2007
Total Accesos 183737
Total Archivos 156779
Total Páginas 11612
Total Visitas 6556
Total KBytes 2319790
Total Clientes 9620
Total URLs 350
Total Enlaces origen 741
Total Navegadores 197
. Media Max
Accesos por Hora 273 611
Accesos por Día 6562 8226
Archivos por Día 5599 7224
Páginas por Día 414 838
Visitas por Día 234 310
KBytes por Día 82850 161149
Accesos por código de respuesta
200 - OK 156779
206 - Contenido parcial 540
301 - Movido permanentemente 591
302 - Encontrado 4833
304 - No modificado 6149
403 - Prohibido 4
404 - No se encuentra 14824
406 - No aceptable 17

Uso diario en Febrero 2007

Estadísticas diarias de Febrero 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6974 3,80% 5833 3,72% 411 3,54% 256 3,90% 816 8,48% 78117 3,37%
2 5410 2,94% 4499 2,87% 342 2,95% 229 3,49% 710 7,38% 61615 2,66%
3 5995 3,26% 5135 3,28% 417 3,59% 218 3,33% 668 6,94% 73691 3,18%
4 5917 3,22% 4972 3,17% 475 4,09% 246 3,75% 760 7,90% 70381 3,03%
5 7595 4,13% 6259 3,99% 838 7,22% 282 4,30% 828 8,61% 89801 3,87%
6 6669 3,63% 5363 3,42% 402 3,46% 267 4,07% 882 9,17% 90794 3,91%
7 5596 3,05% 4665 2,98% 406 3,50% 291 4,44% 827 8,60% 73602 3,17%
8 6643 3,62% 5671 3,62% 494 4,25% 274 4,18% 1010 10,50% 82227 3,54%
9 7192 3,91% 6204 3,96% 370 3,19% 229 3,49% 1152 11,98% 83791 3,61%
10 7227 3,93% 6286 4,01% 338 2,91% 229 3,49% 1092 11,35% 81470 3,51%
11 7543 4,11% 6196 3,95% 335 2,88% 225 3,43% 860 8,94% 94853 4,09%
12 6568 3,57% 5444 3,47% 639 5,50% 310 4,73% 906 9,42% 90261 3,89%
13 7152 3,89% 5897 3,76% 501 4,31% 267 4,07% 783 8,14% 97728 4,21%
14 6463 3,52% 5396 3,44% 504 4,34% 259 3,95% 797 8,28% 92165 3,97%
15 5894 3,21% 4991 3,18% 315 2,71% 210 3,20% 653 6,79% 83327 3,59%
16 6694 3,64% 5427 3,46% 507 4,37% 205 3,13% 713 7,41% 161149 6,95%
17 3528 1,92% 2891 1,84% 308 2,65% 155 2,36% 588 6,11% 34934 1,51%
18 3208 1,75% 2668 1,70% 304 2,62% 158 2,41% 454 4,72% 44655 1,92%
19 3648 1,99% 3220 2,05% 337 2,90% 152 2,32% 492 5,11% 54454 2,35%
20 6115 3,33% 5164 3,29% 450 3,88% 197 3,00% 545 5,67% 94921 4,09%
21 7724 4,20% 6865 4,38% 509 4,38% 262 4,00% 960 9,98% 89503 3,86%
22 7080 3,85% 6223 3,97% 358 3,08% 244 3,72% 862 8,96% 88448 3,81%
23 7898 4,30% 6978 4,45% 318 2,74% 210 3,20% 929 9,66% 85064 3,67%
24 7813 4,25% 7126 4,55% 269 2,32% 219 3,34% 1082 11,25% 75462 3,25%
25 8054 4,38% 7200 4,59% 265 2,28% 202 3,08% 1115 11,59% 80226 3,46%
26 8121 4,42% 7161 4,57% 388 3,34% 274 4,18% 1307 13,59% 91101 3,93%
27 6790 3,70% 5821 3,71% 325 2,80% 257 3,92% 1326 13,78% 74252 3,20%
28 8226 4,48% 7224 4,61% 487 4,19% 235 3,58% 1314 13,66% 101798 4,39%

Uso por horas en Febrero 2007

Estadísticas por hora de Febrero 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 278 7791 4,24% 235 6589 4,20% 14 395 3,40% 3042 85174 3,67%
1 248 6956 3,79% 218 6107 3,90% 14 400 3,44% 2789 78101 3,37%
2 208 5827 3,17% 182 5105 3,26% 12 349 3,01% 2364 66199 2,85%
3 212 5955 3,24% 186 5229 3,34% 15 428 3,69% 2224 62271 2,68%
4 202 5665 3,08% 176 4930 3,14% 10 307 2,64% 2107 58997 2,54%
5 201 5641 3,07% 171 4797 3,06% 10 301 2,59% 5371 150378 6,48%
6 174 4894 2,66% 158 4430 2,83% 13 383 3,30% 1891 52944 2,28%
7 184 5163 2,81% 166 4662 2,97% 11 317 2,73% 2085 58383 2,52%
8 208 5826 3,17% 186 5213 3,33% 16 462 3,98% 2718 76104 3,28%
9 232 6501 3,54% 205 5764 3,68% 13 373 3,21% 3439 96287 4,15%
10 281 7871 4,28% 246 6893 4,40% 19 533 4,59% 3446 96475 4,16%
11 295 8278 4,51% 249 6984 4,45% 25 706 6,08% 3347 93719 4,04%
12 274 7680 4,18% 232 6520 4,16% 15 431 3,71% 2878 80589 3,47%
13 315 8824 4,80% 264 7393 4,72% 18 510 4,39% 3906 109376 4,71%
14 307 8606 4,68% 260 7299 4,66% 19 532 4,58% 3964 111006 4,79%
15 303 8486 4,62% 259 7274 4,64% 21 594 5,12% 3677 102962 4,44%
16 345 9662 5,26% 288 8075 5,15% 21 613 5,28% 4420 123758 5,33%
17 350 9820 5,34% 295 8275 5,28% 24 679 5,85% 4627 129560 5,58%
18 326 9129 4,97% 268 7524 4,80% 18 521 4,49% 4220 118147 5,09%
19 361 10109 5,50% 294 8258 5,27% 20 586 5,05% 4313 120758 5,21%
20 326 9129 4,97% 273 7656 4,88% 19 544 4,68% 4425 123908 5,34%
21 317 8893 4,84% 263 7379 4,71% 22 627 5,40% 3853 107887 4,65%
22 307 8602 4,68% 259 7261 4,63% 19 537 4,62% 3862 108127 4,66%
23 301 8429 4,59% 255 7162 4,57% 17 484 4,17% 3881 108679 4,68%

Los 30 primeros de un total de 350 URLs
# Accesos KBytes URL
1 25320 13,78% 115126 4,96% /grub/tiki-calendar.php
2 10454 5,69% 74145 3,20% /grub/tiki-index.php
3 10213 5,56% 66118 2,85% /grub/tiki-lastchanges.php
4 8875 4,83% 101831 4,39% /grub/tiki-listpages.php
5 8455 4,60% 21907 0,94% /grub/show_image.php
6 6532 3,56% 116078 5,00% /grub/tiki-pagehistory.php
7 5617 3,06% 243748 10,51% /grub/styles/lesjetesdelencre.css
8 5478 2,98% 231316 9,97% /grub/lib/overlib.js
9 5445 2,96% 147760 6,37% /grub/lib/tiki-js.js
10 5388 2,93% 101579 4,38% /blog/
11 4351 2,37% 779 0,03% /grub/favicon.png
12 4052 2,21% 3369 0,15% /grub/img/tiki/tikibutton2.png
13 3979 2,17% 5575 0,24% /grub/img/php.png
14 3973 2,16% 99683 4,30% /grub/img/adodb.png
15 3885 2,11% 2751 0,12% /grub/img/css1.png
16 3754 2,04% 2462 0,11% /grub/img/rss.png
17 3638 1,98% 1165 0,05% /robots.txt
18 2859 1,56% 16262 0,70% /grub/tiki-browse_image.php
19 2390 1,30% 36473 1,57% /blog/rss.php
20 2033 1,11% 14504 0,63% /grub/tiki-list_file_gallery.php
21 1802 0,98% 2223 0,10% /grub/tiki-wiki_rss.php
22 1499 0,82% 17895 0,77% /grub/tiki-list_submissions.php
23 1291 0,70% 23114 1,00% /grub/tiki-edit_submission.php
24 1273 0,69% 52107 2,25% /grub/tiki-editpage.php
25 1263 0,69% 8964 0,39% /grub/tiki-browse_gallery.php
26 1253 0,68% 591744 25,51% /grub/tiki-download_file.php
27 526 0,29% 3236 0,14% /blog/bblog/templates/lines/lines.css
28 438 0,24% 3184 0,14% /grub/tiki-file_galleries.php
29 392 0,21% 2834 0,12% /grub/tiki-likepages.php
30 377 0,21% 2744 0,12% /grub/tiki-backlinks.php

Los 10 primeros de un total de 350 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1253 0,68% 591744 25,51% /grub/tiki-download_file.php
2 5617 3,06% 243748 10,51% /grub/styles/lesjetesdelencre.css
3 5478 2,98% 231316 9,97% /grub/lib/overlib.js
4 5445 2,96% 147760 6,37% /grub/lib/tiki-js.js
5 6532 3,56% 116078 5,00% /grub/tiki-pagehistory.php
6 25320 13,78% 115126 4,96% /grub/tiki-calendar.php
7 8875 4,83% 101831 4,39% /grub/tiki-listpages.php
8 5388 2,93% 101579 4,38% /blog/
9 3973 2,16% 99683 4,30% /grub/img/adodb.png
10 10454 5,69% 74145 3,20% /grub/tiki-index.php

Los 10 primeros de un total de 24 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5388 2,93% 3052 84,01% /blog/
2 373 0,20% 313 8,62% /
3 36 0,02% 36 0,99% /grub/tiki-edit_submission.php/
4 39 0,02% 22 0,61% /articulos/
5 376 0,20% 22 0,61% /halt/
6 41 0,02% 19 0,52% /programas/
7 34 0,02% 19 0,52% /sl/contribuciones_difusion.html
8 45 0,02% 19 0,52% /yo/cv.html
9 35 0,02% 17 0,47% /sl/proyectos_vigentes.html
10 39 0,02% 17 0,47% /yo/biografia.html

Los 10 primeros de un total de 25 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5388 2,93% 3142 84,53% /blog/
2 373 0,20% 283 7,61% /
3 36 0,02% 36 0,97% /grub/tiki-edit_submission.php/
4 376 0,20% 25 0,67% /halt/
5 45 0,02% 23 0,62% /yo/cv.html
6 39 0,02% 22 0,59% /articulos/
7 35 0,02% 22 0,59% /sl/proyectos_vigentes.html
8 34 0,02% 21 0,56% /sl/contribuciones_difusion.html
9 41 0,02% 20 0,54% /programas/
10 21 0,01% 18 0,48% /programas/jinclude.html

Los 30 primeros de un total de 9620 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6812 3,71% 6801 4,34% 36106 1,56% 68 1,04% 66.249.65.77
2 5358 2,92% 5346 3,41% 27848 1,20% 32 0,49% 66.249.65.134
3 4973 2,71% 4969 3,17% 21990 0,95% 5 0,08% 194.224.199.59
4 4749 2,58% 4736 3,02% 22126 0,95% 44 0,67% 66.249.66.39
5 4653 2,53% 4644 2,96% 21607 0,93% 49 0,75% 66.249.65.102
6 2270 1,24% 2232 1,42% 40906 1,76% 55 0,84% 65.55.212.16
7 1947 1,06% 1926 1,23% 38609 1,66% 21 0,32% 128.241.20.198
8 1519 0,83% 1519 0,97% 6925 0,30% 7 0,11% 66.249.72.9
9 1438 0,78% 1438 0,92% 10052 0,43% 0 0,00% 72.14.199.65
10 1413 0,77% 959 0,61% 16494 0,71% 114 1,74% 209.160.72.10
11 1270 0,69% 1270 0,81% 11061 0,48% 0 0,00% 65.214.44.29
12 922 0,50% 600 0,38% 4309 0,19% 7 0,11% 193.144.12.226
13 800 0,44% 784 0,50% 16328 0,70% 19 0,29% 220.181.19.165
14 688 0,37% 688 0,44% 3900 0,17% 5 0,08% 66.249.66.7
15 674 0,37% 667 0,43% 12839 0,55% 48 0,73% 65.54.188.11
16 610 0,33% 609 0,39% 12660 0,55% 26 0,40% 207.46.98.67
17 592 0,32% 591 0,38% 11403 0,49% 18 0,27% 207.46.98.68
18 569 0,31% 569 0,36% 10162 0,44% 23 0,35% 65.55.208.14
19 550 0,30% 550 0,35% 9747 0,42% 27 0,41% 65.55.208.11
20 548 0,30% 540 0,34% 9886 0,43% 16 0,24% 65.55.208.10
21 548 0,30% 548 0,35% 9954 0,43% 17 0,26% 65.55.208.13
22 525 0,29% 525 0,33% 1945 0,08% 0 0,00% 193.110.140.148
23 525 0,29% 524 0,33% 10593 0,46% 33 0,50% 65.54.188.12
24 505 0,27% 500 0,32% 8987 0,39% 22 0,34% 65.55.208.15
25 494 0,27% 494 0,32% 8835 0,38% 13 0,20% 65.55.208.12
26 408 0,22% 408 0,26% 7107 0,31% 9 0,14% 65.55.208.16
27 329 0,18% 328 0,21% 6022 0,26% 4 0,06% 65.55.209.105
28 323 0,18% 315 0,20% 5509 0,24% 17 0,26% 207.46.98.69
29 306 0,17% 306 0,20% 5920 0,26% 17 0,26% 65.55.209.102
30 299 0,16% 297 0,19% 5476 0,24% 25 0,38% 65.54.188.13

Los 10 primeros de un total de 9620 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 248 0,13% 182 0,12% 79435 3,42% 0 0,00% 86.106.219.231
2 2270 1,24% 2232 1,42% 40906 1,76% 55 0,84% 65.55.212.16
3 1947 1,06% 1926 1,23% 38609 1,66% 21 0,32% 128.241.20.198
4 6812 3,71% 6801 4,34% 36106 1,56% 68 1,04% 66.249.65.77
5 5358 2,92% 5346 3,41% 27848 1,20% 32 0,49% 66.249.65.134
6 4749 2,58% 4736 3,02% 22126 0,95% 44 0,67% 66.249.66.39
7 4973 2,71% 4969 3,17% 21990 0,95% 5 0,08% 194.224.199.59
8 4653 2,53% 4644 2,96% 21607 0,93% 49 0,75% 66.249.65.102
9 83 0,05% 70 0,04% 18724 0,81% 3 0,05% 70.87.56.42
10 1413 0,77% 959 0,61% 16494 0,71% 114 1,74% 209.160.72.10

Los 30 primeros de un total de 741 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2157 1,17% http://www.google.com/search
2 1449 0,79% http://www.google.es/search
3 712 0,39% http://forum.ubuntu.pl/viewtopic.php
4 593 0,32% http://www.cyberciti.biz/tips/super-grub-disk-fix-windows-linux-boot.html
5 379 0,21% http://www.google.co.uk/search
6 366 0,20% http://www.google.fr/search
7 249 0,14% http://www.google.it/search
8 237 0,13% http://www.google.ca/search
9 227 0,12% http://www.linux.com/article.pl
10 222 0,12% http://www.ubuntu-es.org/index.php
11 204 0,11% http://fabianf.wordpress.com/2007/02/06/super-grub-disk-solucion-cuando-windows-te-ha-arruinado-el-ingreso-a-gnulinux/
12 195 0,11% http://wiki.ubuntu.cz/Obnova_boot_manažeru_Grub_po_reinstalaci_Windows
13 189 0,10% http://www.google.pl/search
14 169 0,09% http://www.google.com.ar/search
15 167 0,09% http://www.google.com.mx/search
16 139 0,08% http://www.agali.org/node/565
17 139 0,08% http://www.google.de/search
18 124 0,07% http://209.85.135.104/search
19 124 0,07% http://www.google.com.au/search
20 119 0,06% http://adrian15.ensanjose.net/grub/tiki-editpage.php
21 117 0,06% http://debianizado.blogspot.com/search/label/Software
22 113 0,06% http://www.google.be/search
23 111 0,06% http://www.google.com.br/search
24 106 0,06% http://www.kriptopolis.org/node/2635
25 104 0,06% http://softlibre.barrapunto.com/article.pl
26 99 0,05% http://www.google.fi/search
27 94 0,05% http://www.google.nl/search
28 87 0,05% http://www.ubuntuforums.org/showthread.php
29 84 0,05% http://64.233.183.104/search
30 84 0,05% http://www.google.se/search

Los 20 primeros de un total de 253 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 942 51,22% super grub disk
2 358 19,47% super grub
3 41 2,23% grub disk
4 37 2,01% super grub disc
5 31 1,69% super grub boot disk
6 29 1,58% grub super disk
7 13 0,71% super grub boot
8 11 0,60% gnome 3
9 8 0,44% distro multimedia
10 7 0,38% que es el dialogo abrir
11 6 0,33% grub super
12 6 0,33% imagenes para el grub
13 5 0,27% grub disc
14 5 0,27% grub super boot
15 5 0,27% pais semidesarrollado
16 5 0,27% super grub boot disc
17 5 0,27% super grub disk.
18 4 0,22% adrian15
19 4 0,22% bash en windows
20 4 0,22% download super grub disk

Los 15 primeros de un total de 197 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 65998 35,92% Mozilla/5.0
2 23747 12,92% Googlebot/2.1
3 23410 12,74% Yahoo! Slurp
4 20266 11,03% MSIE 6.0
5 9757 5,31% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 9645 5,25% MSIE 7.0
7 4973 2,71% noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com)
8 4525 2,46% Konqueror/3.5
9 3985 2,17% Opera 9.1
10 2508 1,36% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1947 1,06% TMCrawler
12 1844 1,00% Opera 9.0
13 960 0,52% MSIE 5.5
14 895 0,49% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
15 810 0,44% sogou spider

Accesos por país en Febrero 2007

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 183737 100,00% 157319 100,34% 2319790 100,00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01