Estadísticas de uso para adrian15.raulete.net

Período resumido: Enero 2007
Generado el 01-feb-2007 06:55 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2007
Total Accesos 204298
Total Archivos 167411
Total Páginas 12084
Total Visitas 7285
Total KBytes 3046446
Total Clientes 11064
Total URLs 342
Total Enlaces origen 692
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 191
. Media Max
Accesos por Hora 274 1173
Accesos por Día 6590 8795
Archivos por Día 5400 7404
Páginas por Día 389 554
Visitas por Día 235 330
KBytes por Día 98272 479062
Accesos por código de respuesta
200 - OK 167411
206 - Contenido parcial 715
301 - Movido permanentemente 595
302 - Encontrado 8917
304 - No modificado 7126
403 - Prohibido 4
404 - No se encuentra 19500
405 - Método no permitido 1
406 - No aceptable 29

Uso diario en Enero 2007

Estadísticas diarias de Enero 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5530 2,71% 3777 2,26% 268 2,22% 158 2,17% 614 5,55% 61880 2,03%
2 7129 3,49% 4894 2,92% 284 2,35% 201 2,76% 821 7,42% 77955 2,56%
3 6543 3,20% 5060 3,02% 447 3,70% 283 3,88% 932 8,42% 71958 2,36%
4 7212 3,53% 5683 3,39% 439 3,63% 233 3,20% 1062 9,60% 88139 2,89%
5 6294 3,08% 5033 3,01% 272 2,25% 186 2,55% 1165 10,53% 73790 2,42%
6 6988 3,42% 5841 3,49% 311 2,57% 191 2,62% 988 8,93% 105419 3,46%
7 6398 3,13% 5383 3,22% 307 2,54% 192 2,64% 883 7,98% 90738 2,98%
8 6029 2,95% 4889 2,92% 320 2,65% 190 2,61% 825 7,46% 68220 2,24%
9 6281 3,07% 5286 3,16% 288 2,38% 205 2,81% 922 8,33% 74598 2,45%
10 6165 3,02% 4665 2,79% 451 3,73% 281 3,86% 943 8,52% 74858 2,46%
11 6073 2,97% 5103 3,05% 403 3,33% 256 3,51% 873 7,89% 74730 2,45%
12 5376 2,63% 4322 2,58% 362 3,00% 218 2,99% 777 7,02% 70943 2,33%
13 5610 2,75% 4726 2,82% 323 2,67% 223 3,06% 921 8,32% 90950 2,99%
14 6648 3,25% 5423 3,24% 539 4,46% 263 3,61% 906 8,19% 80550 2,64%
15 6654 3,26% 5606 3,35% 526 4,35% 264 3,62% 885 8,00% 75586 2,48%
16 5369 2,63% 4356 2,60% 378 3,13% 251 3,45% 885 8,00% 72006 2,36%
17 6534 3,20% 5434 3,25% 436 3,61% 309 4,24% 945 8,54% 84921 2,79%
18 6114 2,99% 5035 3,01% 390 3,23% 280 3,84% 990 8,95% 78186 2,57%
19 8795 4,30% 7404 4,42% 414 3,43% 269 3,69% 945 8,54% 131643 4,32%
20 6791 3,32% 5530 3,30% 294 2,43% 184 2,53% 734 6,63% 479062 15,73%
21 6673 3,27% 5700 3,40% 274 2,27% 159 2,18% 736 6,65% 125915 4,13%
22 5350 2,62% 4393 2,62% 256 2,12% 165 2,26% 758 6,85% 64000 2,10%
23 7078 3,46% 6006 3,59% 361 2,99% 238 3,27% 1016 9,18% 95599 3,14%
24 6853 3,35% 5827 3,48% 413 3,42% 251 3,45% 1087 9,82% 83432 2,74%
25 7670 3,75% 6539 3,91% 554 4,58% 299 4,10% 1124 10,16% 96582 3,17%
26 7973 3,90% 6723 4,02% 507 4,20% 330 4,53% 1212 10,95% 126269 4,14%
27 6287 3,08% 5329 3,18% 471 3,90% 204 2,80% 944 8,53% 67315 2,21%
28 7645 3,74% 6534 3,90% 501 4,15% 226 3,10% 981 8,87% 113200 3,72%
29 7173 3,51% 5975 3,57% 399 3,30% 248 3,40% 1068 9,65% 84133 2,76%
30 7256 3,55% 6000 3,58% 527 4,36% 294 4,04% 1019 9,21% 87919 2,89%
31 5807 2,84% 4935 2,95% 369 3,05% 247 3,39% 899 8,13% 75953 2,49%

Uso por horas en Enero 2007

Estadísticas por hora de Enero 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 261 8098 3,96% 214 6646 3,97% 15 465 3,85% 3078 95417 3,13%
1 239 7413 3,63% 202 6290 3,76% 13 425 3,52% 3023 93722 3,08%
2 224 6944 3,40% 193 6005 3,59% 15 488 4,04% 3337 103459 3,40%
3 193 6002 2,94% 161 5019 3,00% 18 561 4,64% 2617 81136 2,66%
4 195 6065 2,97% 161 4995 2,98% 16 501 4,15% 2030 62922 2,07%
5 187 5814 2,85% 155 4827 2,88% 12 393 3,25% 2135 66184 2,17%
6 193 6009 2,94% 167 5188 3,10% 12 391 3,24% 12609 390864 12,83%
7 182 5668 2,77% 155 4811 2,87% 12 372 3,08% 4158 128902 4,23%
8 200 6207 3,04% 172 5339 3,19% 11 356 2,95% 2201 68242 2,24%
9 222 6912 3,38% 187 5798 3,46% 12 402 3,33% 3189 98844 3,24%
10 237 7355 3,60% 196 6084 3,63% 12 397 3,29% 3079 95456 3,13%
11 235 7315 3,58% 191 5948 3,55% 14 439 3,63% 2939 91099 2,99%
12 282 8745 4,28% 227 7055 4,21% 18 561 4,64% 3786 117377 3,85%
13 318 9882 4,84% 249 7723 4,61% 16 516 4,27% 3762 116608 3,83%
14 276 8584 4,20% 219 6819 4,07% 16 525 4,34% 3474 107681 3,53%
15 319 9919 4,86% 262 8148 4,87% 17 547 4,53% 4688 145319 4,77%
16 341 10573 5,18% 276 8586 5,13% 18 558 4,62% 4487 139090 4,57%
17 337 10472 5,13% 276 8583 5,13% 21 678 5,61% 4765 147721 4,85%
18 338 10493 5,14% 279 8656 5,17% 20 634 5,25% 4074 126309 4,15%
19 346 10726 5,25% 282 8749 5,23% 17 540 4,47% 4590 142283 4,67%
20 380 11798 5,77% 306 9506 5,68% 18 571 4,73% 5255 162916 5,35%
21 394 12220 5,98% 311 9653 5,77% 19 617 5,11% 5050 156559 5,14%
22 348 10802 5,29% 281 8726 5,21% 18 575 4,76% 5158 159892 5,25%
23 331 10282 5,03% 266 8257 4,93% 18 572 4,73% 4788 148443 4,87%

Los 30 primeros de un total de 342 URLs
# Accesos KBytes URL
1 32247 15,78% 353616 11,61% /grub/tiki-calendar.php
2 11418 5,59% 80848 2,65% /grub/tiki-index.php
3 9411 4,61% 23412 0,77% /grub/show_image.php
4 9141 4,47% 148996 4,89% /grub/tiki-pagehistory.php
5 6321 3,09% 272532 8,95% /grub/styles/lesjetesdelencre.css
6 6289 3,08% 263847 8,66% /grub/lib/overlib.js
7 6191 3,03% 166801 5,48% /grub/lib/tiki-js.js
8 6001 2,94% 55677 1,83% /grub/tiki-listpages.php
9 5648 2,76% 109374 3,59% /blog/
10 4825 2,36% 862 0,03% /grub/favicon.png
11 4553 2,23% 3753 0,12% /grub/img/tiki/tikibutton2.png
12 4534 2,22% 1452 0,05% /robots.txt
13 4483 2,19% 41596 1,37% /grub/tiki-lastchanges.php
14 4474 2,19% 110953 3,64% /grub/img/adodb.png
15 4435 2,17% 6165 0,20% /grub/img/php.png
16 4338 2,12% 3046 0,10% /grub/img/css1.png
17 4240 2,08% 2752 0,09% /grub/img/rss.png
18 2684 1,31% 16984 0,56% /grub/tiki-browse_image.php
19 2573 1,26% 2999 0,10% /grub/tiki-wiki_rss.php
20 2423 1,19% 15961 0,52% /grub/tiki-list_file_gallery.php
21 2017 0,99% 31100 1,02% /blog/rss.php
22 1755 0,86% 982518 32,25% /grub/tiki-download_file.php
23 1690 0,83% 75353 2,47% /grub/tiki-editpage.php
24 1322 0,65% 9108 0,30% /grub/tiki-browse_gallery.php
25 1320 0,65% 15576 0,51% /grub/tiki-list_submissions.php
26 828 0,41% 14372 0,47% /grub/tiki-edit_submission.php
27 516 0,25% 3214 0,11% /blog/bblog/templates/lines/lines.css
28 467 0,23% 2750 0,09% /
29 443 0,22% 3409 0,11% /grub/tiki-backlinks.php
30 415 0,20% 3195 0,10% /grub/tiki-file_galleries.php

Los 10 primeros de un total de 342 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1755 0,86% 982518 32,25% /grub/tiki-download_file.php
2 32247 15,78% 353616 11,61% /grub/tiki-calendar.php
3 6321 3,09% 272532 8,95% /grub/styles/lesjetesdelencre.css
4 6289 3,08% 263847 8,66% /grub/lib/overlib.js
5 6191 3,03% 166801 5,48% /grub/lib/tiki-js.js
6 9141 4,47% 148996 4,89% /grub/tiki-pagehistory.php
7 4474 2,19% 110953 3,64% /grub/img/adodb.png
8 5648 2,76% 109374 3,59% /blog/
9 11418 5,59% 80848 2,65% /grub/tiki-index.php
10 1690 0,83% 75353 2,47% /grub/tiki-editpage.php

Los 10 primeros de un total de 19 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5648 2,76% 3366 83,67% /blog/
2 467 0,23% 423 10,51% /
3 50 0,02% 24 0,60% /programas/
4 28 0,01% 23 0,57% /programas/jinclude.html
5 40 0,02% 20 0,50% /articulos/
6 40 0,02% 20 0,50% /sl/contribuciones_documentacion.html
7 37 0,02% 19 0,47% /sl/proyectos_vigentes.html
8 40 0,02% 19 0,47% /yo/cv.html
9 41 0,02% 18 0,45% /yo/biografia.html
10 34 0,02% 17 0,42% /sl/contribuciones_software.html

Los 10 primeros de un total de 23 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5648 2,76% 3581 84,78% /blog/
2 467 0,23% 376 8,90% /
3 40 0,02% 26 0,62% /sl/contribuciones_documentacion.html
4 50 0,02% 25 0,59% /programas/
5 40 0,02% 24 0,57% /articulos/
6 28 0,01% 24 0,57% /programas/jinclude.html
7 37 0,02% 23 0,54% /sl/proyectos_vigentes.html
8 41 0,02% 22 0,52% /yo/biografia.html
9 34 0,02% 19 0,45% /sl/contribuciones_software.html
10 40 0,02% 19 0,45% /yo/cv.html

Los 30 primeros de un total de 11064 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7288 3,57% 7275 4,35% 34000 1,12% 61 0,84% 66.249.66.35
2 4030 1,97% 4020 2,40% 18281 0,60% 37 0,51% 66.249.66.212
3 3121 1,53% 3088 1,84% 14251 0,47% 46 0,63% 66.249.65.70
4 1890 0,93% 1884 1,13% 8791 0,29% 21 0,29% 66.249.66.202
5 1793 0,88% 1773 1,06% 8303 0,27% 33 0,45% 66.249.65.83
6 1715 0,84% 1558 0,93% 41183 1,35% 2 0,03% 89.129.213.3
7 1655 0,81% 1615 0,96% 33336 1,09% 68 0,93% 65.55.212.16
8 1508 0,74% 1505 0,90% 6646 0,22% 21 0,29% 66.249.65.46
9 1431 0,70% 1425 0,85% 6753 0,22% 23 0,32% 66.249.65.4
10 1201 0,59% 1201 0,72% 12714 0,42% 0 0,00% 205.209.170.163
11 916 0,45% 916 0,55% 3470 0,11% 0 0,00% 65.214.44.29
12 907 0,44% 907 0,54% 6332 0,21% 0 0,00% 72.14.199.65
13 899 0,44% 899 0,54% 36702 1,20% 0 0,00% 205.209.170.201
14 892 0,44% 892 0,53% 41518 1,36% 0 0,00% 205.209.170.221
15 877 0,43% 863 0,52% 18197 0,60% 20 0,27% 220.181.19.165
16 796 0,39% 787 0,47% 17228 0,57% 47 0,65% 65.54.188.11
17 753 0,37% 750 0,45% 16038 0,53% 5 0,07% 137.82.84.97
18 750 0,37% 750 0,45% 5208 0,17% 0 0,00% 72.14.199.11
19 636 0,31% 513 0,31% 10977 0,36% 31 0,43% 66.180.84.58
20 610 0,30% 412 0,25% 7151 0,23% 50 0,69% 209.160.72.10
21 602 0,29% 602 0,36% 2397 0,08% 0 0,00% 205.209.170.180
22 601 0,29% 601 0,36% 23912 0,78% 0 0,00% 85.167.169.184
23 578 0,28% 578 0,35% 12381 0,41% 29 0,40% 65.54.188.12
24 546 0,27% 541 0,32% 393230 12,91% 0 0,00% 201.220.222.140
25 481 0,24% 461 0,28% 8768 0,29% 29 0,40% 65.55.208.10
26 456 0,22% 393 0,23% 7886 0,26% 18 0,25% 128.241.20.198
27 455 0,22% 452 0,27% 9522 0,31% 43 0,59% 65.54.188.13
28 452 0,22% 452 0,27% 7931 0,26% 9 0,12% 65.55.208.11
29 439 0,21% 439 0,26% 8990 0,30% 0 0,00% 81.105.241.235
30 426 0,21% 425 0,25% 7065 0,23% 33 0,45% 65.55.208.13

Los 10 primeros de un total de 11064 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 546 0,27% 541 0,32% 393230 12,91% 0 0,00% 201.220.222.140
2 892 0,44% 892 0,53% 41518 1,36% 0 0,00% 205.209.170.221
3 1715 0,84% 1558 0,93% 41183 1,35% 2 0,03% 89.129.213.3
4 899 0,44% 899 0,54% 36702 1,20% 0 0,00% 205.209.170.201
5 266 0,13% 266 0,16% 34788 1,14% 0 0,00% 69.243.48.152
6 7288 3,57% 7275 4,35% 34000 1,12% 61 0,84% 66.249.66.35
7 1655 0,81% 1615 0,96% 33336 1,09% 68 0,93% 65.55.212.16
8 601 0,29% 601 0,36% 23912 0,78% 0 0,00% 85.167.169.184
9 42 0,02% 39 0,02% 19424 0,64% 1 0,01% 60.170.80.166
10 4030 1,97% 4020 2,40% 18281 0,60% 37 0,51% 66.249.66.212

Los 30 primeros de un total de 692 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2539 1,24% http://www.google.com/search
2 1361 0,67% http://www.google.es/search
3 941 0,46% http://forum.ubuntu.pl/viewtopic.php
4 594 0,29% http://www.cyberciti.biz/tips/super-grub-disk-fix-windows-linux-boot.html
5 557 0,27% http://www.google.fr/search
6 348 0,17% http://www.ubuntu-es.org/index.php
7 345 0,17% http://www.google.co.uk/search
8 297 0,15% http://www.google.ca/search
9 261 0,13% http://www.google.com.mx/search
10 236 0,12% http://www.google.it/search
11 221 0,11% http://www.linux.com/article.pl
12 199 0,10% http://www.google.pl/search
13 182 0,09% http://www.google.com.br/search
14 161 0,08% http://www.google.de/search
15 158 0,08% http://wiki.ubuntu.cz/Obnova_boot_manažeru_Grub_po_reinstalaci_Windows
16 155 0,08% http://www.google.com.ar/search
17 143 0,07% http://www.agali.org/node/565
18 131 0,06% http://209.85.135.104/search
19 127 0,06% http://www.google.cl/search
20 125 0,06% http://www.google.com.au/search
21 112 0,05% http://darknessage.ayudaprogramacion.net/2006/08/08/reinstalar-grub-facil-con-super-grub-disk/
22 111 0,05% http://216.239.59.104/search
23 103 0,05% http://209.85.129.104/search
24 103 0,05% http://www.ubuntuforums.org/showthread.php
25 96 0,05% http://72.14.209.104/search
26 95 0,05% http://www.google.fi/search
27 89 0,04% http://www.google.se/search
28 88 0,04% http://ubuntuforums.org/showthread.php
29 85 0,04% http://66.249.93.104/translate_c
30 85 0,04% http://www.google.be/search

Los 20 primeros de un total de 238 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1134 53,14% super grub disk
2 517 24,23% super grub
3 38 1,78% paul c.brown
4 32 1,50% super grub disc
5 23 1,08% grub disk
6 16 0,75% grub super disk
7 14 0,66% super grub boot disk
8 9 0,42% grub-disk
9 8 0,37% grub super
10 7 0,33% gnome 3
11 6 0,28% edulinex
12 6 0,28% grub
13 6 0,28% super grub boot
14 5 0,23% linux distros debian pendrive
15 5 0,23% mediainlinux
16 5 0,23% super boot disk
17 4 0,19% configurar grub con windows
18 4 0,19% distro multimedia
19 4 0,19% linux grub restore
20 4 0,19% super disk grub

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 1 0,00% 1 0,00% 19 0,00% 1 0,01% \xaf\xbd6\x90\x01

Los 15 primeros de un total de 191 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 73126 35,79% Mozilla/5.0
2 24492 11,99% Yahoo! Slurp
3 21660 10,60% Googlebot/2.1
4 21156 10,36% MSIE 6.0
5 9590 4,69% MSIE 7.0
6 7919 3,88% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 5705 2,79% MJ12bot/v1.1.2 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 4803 2,35% MSIE 5.5
9 4090 2,00% Opera 9.1
10 4016 1,97% Konqueror/3.5
11 3010 1,47% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 2769 1,36% Opera 9.0
13 2100 1,03% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1657 0,81% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
15 1533 0,75% HTTrack 3.0

Accesos por país en Enero 2007

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 204298 100,00% 168126 100,43% 3046446 100,00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01