Estadísticas de uso para adrian15.raulete.net

Período resumido: Octubre 2006
Generado el 01-nov-2006 06:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2006
Total Accesos 548743
Total Archivos 410452
Total Páginas 23393
Total Visitas 11102
Total KBytes 8412945
Total Clientes 19591
Total URLs 697
Total Enlaces origen 1137
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 323
. Media Max
Accesos por Hora 737 2776
Accesos por Día 17701 51135
Archivos por Día 13240 39441
Páginas por Día 754 1967
Visitas por Día 358 667
KBytes por Día 271385 856036
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 410452
206 - Contenido parcial 1551
301 - Movido permanentemente 1353
302 - Encontrado 90617
304 - No modificado 38186
400 - Petición errónea 11
403 - Prohibido 3
404 - No se encuentra 4932
500 - Error interno del servidor 34
501 - No implementado 6
503 - Servicio no disponible 1597

Uso diario en Octubre 2006

Estadísticas diarias de Octubre 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 14166 2,58% 10742 2,62% 751 3,21% 353 3,18% 823 4,20% 204888 2,44%
2 13694 2,50% 10238 2,49% 607 2,59% 320 2,88% 808 4,12% 177229 2,11%
3 30835 5,62% 23988 5,84% 1336 5,71% 667 6,01% 2398 12,24% 358492 4,26%
4 51135 9,32% 39441 9,61% 848 3,63% 563 5,07% 2669 13,62% 856036 10,18%
5 37501 6,83% 28142 6,86% 710 3,04% 470 4,23% 1737 8,87% 592640 7,04%
6 21252 3,87% 15926 3,88% 557 2,38% 331 2,98% 1009 5,15% 316385 3,76%
7 18203 3,32% 13269 3,23% 485 2,07% 345 3,11% 815 4,16% 247264 2,94%
8 16825 3,07% 12317 3,00% 620 2,65% 436 3,93% 799 4,08% 261419 3,11%
9 17673 3,22% 12764 3,11% 821 3,51% 429 3,86% 807 4,12% 289587 3,44%
10 18423 3,36% 13678 3,33% 791 3,38% 339 3,05% 890 4,54% 265022 3,15%
11 18962 3,46% 14470 3,53% 1099 4,70% 294 2,65% 1556 7,94% 259448 3,08%
12 15199 2,77% 11479 2,80% 1043 4,46% 344 3,10% 1547 7,90% 234748 2,79%
13 16291 2,97% 12890 3,14% 1182 5,05% 407 3,67% 1242 6,34% 726092 8,63%
14 16540 3,01% 12828 3,13% 830 3,55% 326 2,94% 956 4,88% 244286 2,90%
15 16980 3,09% 12751 3,11% 489 2,09% 305 2,75% 879 4,49% 235261 2,80%
16 16520 3,01% 12349 3,01% 621 2,65% 338 3,04% 893 4,56% 220496 2,62%
17 21606 3,94% 14835 3,61% 1967 8,41% 642 5,78% 1014 5,18% 286676 3,41%
18 17272 3,15% 12688 3,09% 738 3,15% 354 3,19% 827 4,22% 265832 3,16%
19 16811 3,06% 12256 2,99% 723 3,09% 343 3,09% 800 4,08% 224636 2,67%
20 14709 2,68% 10442 2,54% 779 3,33% 295 2,66% 726 3,71% 232232 2,76%
21 14765 2,69% 10966 2,67% 696 2,98% 314 2,83% 823 4,20% 224922 2,67%
22 12924 2,36% 9601 2,34% 573 2,45% 307 2,77% 783 4,00% 190665 2,27%
23 15516 2,83% 11276 2,75% 935 4,00% 380 3,42% 824 4,21% 221991 2,64%
24 4783 0,87% 3450 0,84% 362 1,55% 148 1,33% 338 1,73% 62756 0,75%
25 7395 1,35% 5519 1,34% 461 1,97% 238 2,14% 492 2,51% 85536 1,02%
26 5570 1,02% 4003 0,98% 290 1,24% 151 1,36% 365 1,86% 102756 1,22%
27 15083 2,75% 11611 2,83% 684 2,92% 381 3,43% 958 4,89% 230599 2,74%
28 16732 3,05% 12846 3,13% 595 2,54% 348 3,13% 813 4,15% 258683 3,07%
29 15739 2,87% 11762 2,87% 655 2,80% 328 2,95% 754 3,85% 221729 2,64%
30 14758 2,69% 10801 2,63% 438 1,87% 239 2,15% 655 3,34% 200267 2,38%
31 14881 2,71% 11124 2,71% 707 3,02% 403 3,63% 747 3,81% 114370 1,36%

Uso por horas en Octubre 2006

Estadísticas por hora de Octubre 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 772 23936 4,36% 576 17884 4,36% 32 997 4,26% 12960 401752 4,78%
1 633 19644 3,58% 471 14612 3,56% 31 964 4,12% 9271 287411 3,42%
2 576 17867 3,26% 438 13582 3,31% 33 1028 4,39% 8725 270472 3,21%
3 503 15601 2,84% 384 11908 2,90% 25 796 3,40% 8169 253224 3,01%
4 500 15503 2,83% 384 11909 2,90% 33 1052 4,50% 7572 234733 2,79%
5 503 15623 2,85% 380 11798 2,87% 26 818 3,50% 8329 258212 3,07%
6 474 14701 2,68% 363 11274 2,75% 28 895 3,83% 8075 250320 2,98%
7 569 17643 3,22% 429 13310 3,24% 22 711 3,04% 9471 293593 3,49%
8 555 17225 3,14% 422 13101 3,19% 24 758 3,24% 9032 279990 3,33%
9 611 18969 3,46% 460 14266 3,48% 33 1041 4,45% 9718 301244 3,58%
10 673 20892 3,81% 498 15467 3,77% 27 859 3,67% 10705 331850 3,94%
11 777 24101 4,39% 580 17990 4,38% 28 894 3,82% 11501 356542 4,24%
12 739 22910 4,17% 561 17415 4,24% 27 850 3,63% 11616 360098 4,28%
13 880 27293 4,97% 659 20448 4,98% 29 912 3,90% 12768 395814 4,70%
14 809 25094 4,57% 595 18462 4,50% 47 1470 6,28% 12240 379444 4,51%
15 819 25413 4,63% 627 19467 4,74% 27 865 3,70% 12880 399288 4,75%
16 919 28497 5,19% 681 21116 5,14% 37 1176 5,03% 13808 428062 5,09%
17 872 27042 4,93% 642 19916 4,85% 27 841 3,60% 13022 403684 4,80%
18 907 28143 5,13% 677 21003 5,12% 32 1010 4,32% 13023 403723 4,80%
19 961 29814 5,43% 718 22265 5,42% 44 1377 5,89% 14099 437078 5,20%
20 973 30177 5,50% 714 22152 5,40% 36 1141 4,88% 14079 436436 5,19%
21 905 28067 5,11% 669 20764 5,06% 26 814 3,48% 13740 425936 5,06%
22 876 27181 4,95% 639 19827 4,83% 33 1027 4,39% 12874 399082 4,74%
23 884 27407 4,99% 661 20516 5,00% 35 1097 4,69% 13708 424958 5,05%

Los 30 primeros de un total de 697 URLs
# Accesos KBytes URL
1 48645 8,86% 125227 1,49% /grub/show_image.php
2 34272 6,25% 230872 2,74% /grub/tiki-index.php
3 28893 5,27% 142086 1,69% /grub/tiki-calendar.php
4 17685 3,22% 692078 8,23% /grub/styles/lesjetesdelencre.css
5 17223 3,14% 424065 5,04% /grub/lib/tiki-js.js
6 16205 2,95% 372036 4,42% /grub/img/adodb.png
7 16087 2,93% 623186 7,41% /grub/lib/overlib.js
8 15663 2,85% 9630 0,11% /grub/img/rss.png
9 15584 2,84% 12155 0,14% /grub/img/tiki/tikibutton2.png
10 15527 2,83% 10300 0,12% /grub/img/css1.png
11 15441 2,81% 20331 0,24% /grub/img/php.png
12 14945 2,72% 4538222 53,94% /grub/tiki-download_file.php
13 12975 2,36% 2297 0,03% /grub/favicon.png
14 10027 1,83% 66650 0,79% /grub/tiki-list_file_gallery.php
15 9269 1,69% 46195 0,55% /grub/tiki-browse_image.php
16 8202 1,49% 44636 0,53% /grub/tiki-file_galleries.php
17 7079 1,29% 41822 0,50% /grub/tiki-browse_gallery.php
18 6043 1,10% 109164 1,30% /blog/
19 5821 1,06% 82635 0,98% /grub/tiki-pagehistory.php
20 4493 0,82% 27084 0,32% /grub/tiki-listpages.php
21 2784 0,51% 889 0,01% /robots.txt
22 2083 0,38% 34089 0,41% /blog/rss.php
23 1649 0,30% 13569 0,16% /grub/tiki-view_forum_thread.php
24 1376 0,25% 1712 0,02% /grub/tiki-wiki_rss.php
25 1010 0,18% 5665 0,07% /grub/tiki-lastchanges.php
26 881 0,16% 28027 0,33% /grub/tiki-editpage.php
27 787 0,14% 4833 0,06% /blog/bblog/templates/lines/lines.css
28 768 0,14% 8524 0,10% /grub/tiki-edit_submission.php
29 540 0,10% 3086 0,04% /
30 451 0,08% 3674 0,04% /grub/tiki-galleries.php

Los 10 primeros de un total de 697 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 14945 2,72% 4538222 53,94% /grub/tiki-download_file.php
2 17685 3,22% 692078 8,23% /grub/styles/lesjetesdelencre.css
3 16087 2,93% 623186 7,41% /grub/lib/overlib.js
4 17223 3,14% 424065 5,04% /grub/lib/tiki-js.js
5 16205 2,95% 372036 4,42% /grub/img/adodb.png
6 34272 6,25% 230872 2,74% /grub/tiki-index.php
7 28893 5,27% 142086 1,69% /grub/tiki-calendar.php
8 48645 8,86% 125227 1,49% /grub/show_image.php
9 6043 1,10% 109164 1,30% /blog/
10 5821 1,06% 82635 0,98% /grub/tiki-pagehistory.php

Los 10 primeros de un total de 23 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6043 1,10% 2687 45,14% /blog/
2 390 0,07% 2563 43,06% /grub/
3 540 0,10% 425 7,14% /
4 98 0,02% 80 1,34% /estadistikas_grub/
5 22 0,00% 23 0,39% /grub/tiki-pagehistory
6 44 0,01% 18 0,30% /amigos/
7 55 0,01% 18 0,30% /programas/
8 1 0,00% 13 0,22% /blog/bblog/trackback.php/163/
9 39 0,01% 13 0,22% /enlaces/
10 21 0,00% 13 0,22% /imagenes/sdg/

Los 10 primeros de un total de 27 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6043 1,10% 3123 47,86% /blog/
2 390 0,07% 2771 42,47% /grub/
3 540 0,10% 333 5,10% /
4 98 0,02% 60 0,92% /estadistikas_grub/
5 1 0,00% 23 0,35% /blog/bblog/trackback.php/163/
6 22 0,00% 23 0,35% /grub/tiki-pagehistory
7 55 0,01% 19 0,29% /programas/
8 38 0,01% 19 0,29% /sl/proyectos_vigentes.html
9 44 0,01% 17 0,26% /amigos/
10 40 0,01% 15 0,23% /sl/contribuciones_software.html

Los 30 primeros de un total de 19591 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10540 1,92% 10497 2,56% 52082 0,62% 50 0,45% 66.249.65.135
2 8566 1,56% 6047 1,47% 61598 0,73% 78 0,70% 193.144.12.226
3 7302 1,33% 7248 1,77% 35655 0,42% 38 0,34% 66.249.66.13
4 6839 1,25% 6805 1,66% 34484 0,41% 48 0,43% 66.249.66.240
5 6194 1,13% 6154 1,50% 29291 0,35% 41 0,37% 66.249.66.212
6 2243 0,41% 1518 0,37% 26212 0,31% 71 0,64% 74.52.68.226
7 2198 0,40% 493 0,12% 20404 0,24% 0 0,00% 72.70.176.25
8 1528 0,28% 0 0,00% 437 0,01% 3 0,03% 195.225.177.44
9 1399 0,25% 1376 0,34% 529994 6,30% 0 0,00% 63.250.178.163
10 1390 0,25% 1389 0,34% 6242 0,07% 6 0,05% 66.249.66.238
11 1252 0,23% 1251 0,30% 6310 0,08% 10 0,09% 66.249.66.241
12 1176 0,21% 0 0,00% 453 0,01% 76 0,68% 195.242.236.20
13 1078 0,20% 1075 0,26% 10669 0,13% 0 0,00% 65.214.44.29
14 1012 0,18% 1002 0,24% 22101 0,26% 21 0,19% 65.55.212.16
15 936 0,17% 193 0,05% 1697 0,02% 1 0,01% 200.116.138.121
16 866 0,16% 850 0,21% 3818 0,05% 4 0,04% 66.249.65.68
17 651 0,12% 620 0,15% 12943 0,15% 1 0,01% 80.240.4.3
18 647 0,12% 436 0,11% 7066 0,08% 0 0,00% 217.228.162.248
19 597 0,11% 597 0,15% 4279 0,05% 0 0,00% 72.14.199.79
20 593 0,11% 352 0,09% 2378 0,03% 1 0,01% 83.61.156.244
21 576 0,10% 517 0,13% 25815 0,31% 0 0,00% 89.104.99.74
22 557 0,10% 551 0,13% 14020 0,17% 11 0,10% 220.181.19.165
23 538 0,10% 527 0,13% 11084 0,13% 50 0,45% 65.54.188.11
24 512 0,09% 509 0,12% 11054 0,13% 2 0,02% 203.162.3.146
25 511 0,09% 511 0,12% 10756 0,13% 29 0,26% 65.54.188.12
26 508 0,09% 353 0,09% 26868 0,32% 1 0,01% 200.144.116.146
27 468 0,09% 273 0,07% 918 0,01% 1 0,01% 83.42.252.249
28 465 0,08% 322 0,08% 2620 0,03% 1 0,01% 80.58.205.45
29 464 0,08% 458 0,11% 10010 0,12% 31 0,28% 207.46.98.67
30 422 0,08% 103 0,03% 1624 0,02% 0 0,00% 195.91.54.86

Los 10 primeros de un total de 19591 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1399 0,25% 1376 0,34% 529994 6,30% 0 0,00% 63.250.178.163
2 8566 1,56% 6047 1,47% 61598 0,73% 78 0,70% 193.144.12.226
3 10540 1,92% 10497 2,56% 52082 0,62% 50 0,45% 66.249.65.135
4 7302 1,33% 7248 1,77% 35655 0,42% 38 0,34% 66.249.66.13
5 6839 1,25% 6805 1,66% 34484 0,41% 48 0,43% 66.249.66.240
6 6194 1,13% 6154 1,50% 29291 0,35% 41 0,37% 66.249.66.212
7 508 0,09% 353 0,09% 26868 0,32% 1 0,01% 200.144.116.146
8 2243 0,41% 1518 0,37% 26212 0,31% 71 0,64% 74.52.68.226
9 576 0,10% 517 0,13% 25815 0,31% 0 0,00% 89.104.99.74
10 1012 0,18% 1002 0,24% 22101 0,26% 21 0,19% 65.55.212.16

Los 30 primeros de un total de 1137 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2123 0,39% http://www.linux.com/article.pl
2 1966 0,36% http://www.google.com/search
3 1428 0,26% http://ubuntuguide.org/wiki/Dapper
4 1374 0,25% http://www.google.es/search
5 1348 0,25% http://users.bigpond.net.au/hermanzone/SuperGrubDiskPage.html
6 1070 0,19% http://www.ultimatebootcd.com/
7 1064 0,19% http://www.linux.org.ru/index.jsp
8 789 0,14% http://forum.ubuntu.pl/viewtopic.php
9 616 0,11% http://freshmeat.net/projects/supergrub/
10 588 0,11% http://applications.linux.com/applications/06/09/19/1759237.shtml
11 552 0,10% http://grub.enbug.org/
12 507 0,09% http://software.newsforge.com/article.pl
13 494 0,09% http://www.cyberciti.biz/tips/super-grub-disk-fix-windows-linux-boot.html
14 416 0,08% http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy
15 391 0,07% Field blocked by Outpost Firewall (http://www.agnitum.com)
16 385 0,07% http://www.linux.org.ru/view-message.jsp
17 381 0,07% http://www.ubuntu-es.org/index.php
18 380 0,07% http://applications.linux.com/article.pl
19 354 0,06% http://www.stumbleupon.com/refer.php
20 331 0,06% http://www.ubuntuforums.org/showthread.php
21 285 0,05% http://www.google.co.uk/search
22 276 0,05% http://barrapunto.com/journal.pl
23 275 0,05% http://ubuntuforums.org/showthread.php
24 253 0,05% http://linux.softpedia.com/progDownload/Super-Grub-Disk-Download-8071.html
25 236 0,04% http://www.newsforge.com/
26 216 0,04% http://www.google.com.mx/search
27 191 0,03% http://www.google.ca/search
28 180 0,03% http://www.agali.org/node/565
29 178 0,03% http://64.233.179.104/translate_c
30 173 0,03% http://grub.enbug.org/FrontPage

Los 20 primeros de un total de 171 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 142 31,63% super grub disk
2 18 4,01% alinux
3 17 3,79% configuracion grafica
4 9 2,00% super grub
5 8 1,78% cygwin bash
6 8 1,78% little debian
7 8 1,78% super disco
8 5 1,11% symphonyos
9 4 0,89% adrian15
10 4 0,89% gnome 3
11 4 0,89% jclick programas
12 4 0,89% ladrillos de silice
13 4 0,89% migracion de oracle a mysql
14 4 0,89% proyectos fallidos
15 4 0,89% requisitos de instalacion windows milenio
16 3 0,67% aragontv
17 3 0,67% cofradia org
18 3 0,67% como leer registro de windows
19 3 0,67% controlar terminales
20 3 0,67% crea tu propia distro linux

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 2 0,00% 2 0,00% 23 0,00% 1 0,01% amercer
2 1 0,00% 1 0,00% 5 0,00% 1 0,01% robot1

Los 15 primeros de un total de 323 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 303109 55,24% Mozilla/5.0
2 106904 19,48% MSIE 6.0
3 35652 6,50% Googlebot/2.1
4 28261 5,15% Opera/9.0
5 15182 2,77% Konqueror/3.5
6 14092 2,57% MSIE 7.0
7 12422 2,26% Yahoo! Slurp
8 3511 0,64% MSIE 5.5
9 3363 0,61% MSIE 5.0
10 2592 0,47% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 2004 0,37% MSIE 4.0
12 1769 0,32% Konqueror/3.4
13 1477 0,27% Download Master
14 1336 0,24% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
15 1316 0,24% Opera 9.0

Accesos por país en Octubre 2006

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 548743 100,00% 412003 100,38% 8412945 100,00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01